Kurs Dollar Hari Ini
KURS | Tengah | Jual | Beli |
---|---|---|---|
USD | 9.713 | 10.102 | 9.324 |
EUR | 12.817 | 13.330 | 12.304 |
GBP | 14.697 | 15.285 | 14.109 |
JPY | 104 | 108 | 100 |
MYR | 3.132 | 3.257 | 3.007 |
SGD | 7.845 | 8.159 | 7.531 |
HKD | 1.252 | 1.302 | 1.202 |
CNY | 1.557 | 1.619 | 1.495 |
SAR | 2.590 | 2.694 | 2.486 |
AUD | 10.018 | 10.419 | 9.617 |
Update: YF, 24-02-2013 14:01 WIB
kurs tengah/jual/beli nilai tukar Rupiah
source: image-source: tt-group.netkurs tengah/jual/beli nilai tukar Rupiah
۞ Terima kasih telah berkunjung di blog ۞ Guru ۞
Anda telah membaca sebuah artikel yang berjudul Kurs Dollar Hari Ini. Semoga artikel ini bermanfaat, dapat membuka cakrawala wawasan keilmuan dan pengetahuan. Salam ukhwah islamiyah.